| Número | Título | |
| Año 5 Número 1 | Silicio Poroso: Desde su producción hasta su aplicación como sistema de liberación controlada de Fármacos | Resumen PDF |
| Antonio Guerra Contreras | ||
| 2019: Año 6, Número 2 Número Especial, Tabla Periódica | SIMETRÍAS EN LA TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS | Resumen PDF |
| Julian Felix | ||
| Vol. 10, Núm. 4 (2023): 10o Encuentro Anual de Estudiantes DCNE 2023 | SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS DE PURIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE ACEITE DE COCINA USADO Y ACEITE DE Jatropha curcas | Resumen PDF |
| Karla Estefanía Mares-Molina, José Julio Tovar-Negrete, Miguel Ángel Guerrero-Muñoz, Fabricio Omar Barroso-Muñoz | ||
| Núm. 10 (2008): Enlace Químico | Simulación del comportamiento hidráulico en platos perforados para la destilación de mezclas binarias mediante CFD Simulation of hydraulic performance in sieve trays for distillation of binaries mixtures by CFD | Resumen |
| M. A. Rodríguez-Ángeles, A. R. Uribe-Ramirez | ||
| Año 5 Número 1 | Sinópsis del libro “Stochastic Process Optimization using Aspen Plus®” | Resumen pdf |
| Fernando Israel Gomez Castro, Juan Gabriel Segovia Hernandez | ||
| Vol. 11, Núm. 3 (2024): Mayo-Agosto 2024 | SINTESIS DE HETEROCICLOS NITROGENADOS MEDIANTE CATALISIS HOMOGENEA DE ORO(I) | Resumen PDF |
| Ana Karen García-Dueñas, Cesar Rogelio Solorio-Alvarado, Luis Chacón García | ||
| Vol. 12, Núm. 4 (2025): Septiembre-Diciembre 2025 | SISTEMAS ENERGÉTICOS INTEGRADOS PARA UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE | Resumen PDF |
| Manuel Toledano Ayala, Claudia Gutiérrez Antonio, Sergio Iván Martínez Guido, Oscar Daniel Lara Montaño | ||
| Vol. 12, Núm. 5 (2025): Número especial "Verano de la Investigación DCNE 2025" | SISTEMAS SOSTENIBLES DE LIBERACIÓN DE FÁRMACOS A BASE DE POLISACÁRIDOS NATURALES | Resumen PDF |
| Alberto Elí Montalvo Gómez, Gerardo Jaime Martínez, David Contreras López | ||
| 2019: Año 6, Número 1 | Sistemas Transdérmicos de administración de fármacos | Resumen PDF1 |
| Marco Antonio Ramírez Morales | ||
| Núm. 11 (2016) | Sondas basadas en BODIPYs para la detección de iones fluoruro y cianuro. | Resumen PDF |
| Enrique Alvarado Martínez, Diana Estephany Ramírez Ornelas, Miguel Ángel Vázquez Guevara, David Cruz Cruz, Eduardo Peña Cabrera | ||
| Vol. 12, Núm. 4 (2025): Septiembre-Diciembre 2025 | SYNAPTIC ECO-INTELLIGENT CITIES: A NEURO-INSPIRED FRAMEWORK FOR REGENERATIVE URBAN SYSTEMS IN THE SOCIETY 5.0 ERA | Resumen PDF (English) |
| César Ramírez-Márquez, Rogelio Ochoa-Barragán, José María Ponce-Ortega | ||
| 2018: Número especial 45 años del Posgrado en Química en la Universidad de Guanajuato | Synthesis of hybrids luciferin-BODIPY and porphyrin-BODIPY | Resumen PDF (English) |
| SIDDHANT VILAS KOKATE, EDUARDO PENA CABRERA | ||
| 2019: Año 6, Número 2 Número Especial, Tabla Periódica | Tabla Periódica, evolución y tendencias | Resumen PDF |
| Armando Jorge Jauregui | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2008): Enlace Químico | TALLER BÁSICO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES | Resumen |
| Fernando de Jesús Amézquita López, Diana Mendoza Olivares | ||
| Vol. 2, Núm. 2: Enlace Químico, Septiembre 2008 | Taller básico de espectrometría Ultravioleta-Visible | Resumen |
| Fernando de Jesús Amézquita López, Diana Mendoza Olivares | ||
| Núm. 8 (2007): Enlace Químico | Tácticas centradas en el aprendizaje que confieren al alumno cierta autonomía y mejoran su desempeño académico. | Resumen |
| Enrique Arce Medina | ||
| Núm. 9 (2016) | Terpenoids derived Natural products from Euphorbiaceae and Thymelaeaceae families | Resumen PDF |
| Velaydham Ramadoss, Rafael Ortiz Alvarado, César R. Solorio Alvarado, David Cruz Cruz, Eduardo Peña Cabrera | ||
| Núm. 11 (2016) | THE DISCOVERY OF STABLE DISILENES AND SILYLENES (2a parte) | Resumen PDF |
| Robert West | ||
| Vol. 2, Núm. 9 (2010): Enlace Químico | The first and a recent experimental determination of Avogadro's number | Resumen PDF |
| Luis Márquez-Jaime, Guillaume Gondre, Sergio Márquez-Gamiño | ||
| 2023: Mayo-Agosto 2023 | THE MAJOR IMPACT OF JORGE CERVANTES’ ARTICLE: ORGANOMETALLICS, 1986, 5, 1056-1057 | Resumen PDF (English) |
| Keith H. Pannell | ||
| Elementos 481 - 500 de 523 | << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> | |
Naturaleza y Tecnología